2019款喉箍4-河间市俊磊紧固件(喉箍)厂

2019款喉箍4
分类: 2019款喉箍系列  发布时间: 2018-10-10 08:51 

2019款喉箍4

2019款喉箍4


摇把式强力喉箍规格表如下

规格 重量 厚×宽(mm) 螺丝直径×长度mm 每袋数量/个 每箱数量/个
17-19 42克 0.6×18 5×40 50 800
20-22 42克 0.6×18 5×40 50 800
23-25 45克 0.6×18 5×40 50 800
26-28 50克 0.6×18 5×40 50 800
29-31 68克 0.8×20 6×50 50 600
32-35 73克 0.8×20 6×50 50 600
36-39 87克 0.8×20 6×50 50 400
40-43 91克 0.8×20 6×50 50 400
44-47 92克 1.2×22 6×50 50 400
48-51 95克 1.2×22 6×55 10 400
52-55 96克 1.2×22 6×55 10 200
56-59 101克 1.2×22 6×60 10 200
60-63 102克 1.2×22 6×60 10 200
64-67 151克 1.2×22 6×70 10 200
68-73 155克 1.5×24 8×70 10 200
74-79 161克 1.5×24 8×70 10 200
80-85 165克 1.5×24 8×70 10 200
86-91 169克 1.5×24 8×70 10 200
92-97 176克 1.5×24 8×70 10 200
98-103 182克 1.5×24 8×80 10 200
104-112 190克 1.5×24 8×80 10 100
113-121 200克 1.5×24 8×80 10 100
122-130 207克 1.5×24 8×80 10 100
131-139 290克 1.7×26 10×80 10 100
140-148 303克 1.7×26 10×80 10 100
149-161 310克 1.7×26 10×80 10 100
155-167 326克 1.7×26 10×80 10 100
162-174 348克 1.7×26 10×100 10 100
175-187 371克 1.7×26 10×100 10 100
188-200 392克 1.7×26 10×100 10 100
201-213 411克 1.7×26 10×100 10 100


上一产品2019款喉箍3
下一产品2019款喉箍5

网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 新闻动态 | 用户留言 | 联系我们