2019款喉箍1
分类: 2019款喉箍系列
发布时间: 2018-10-10 08:43
2019款喉箍1
欧式强力喉箍介绍:
1.表面彩镀锌,具有不生锈和美观整洁外,还具备防腐蚀,尤其是在潮湿的环境中。
2.具有高扭矩,经过试验检测,不松懈可重复安装装卸,非常耐用。
3.采用国标加厚钢板,加厚,加宽,高强度8.8级螺丝,不滑丝,不断裂,具有高扭矩,不松懈,美观牢固,更耐用,更实用。
3.此款喉箍为强力喉箍,适用于管道连接紧固,各类油管,水管,气管,牢固不易脱落,产品采用碳钢制成。
提示:卡箍是卡在管子最外面的,每个型号都可以缩小8MM。请测量管子的外直径,单位毫米,对照型号。比如17-19,就代表卡箍最大卡外径19MM外径的管,向下缩小到17MM。
欧式喉箍规格表,
规格 | 重量 | 厚×宽(mm) | 螺丝直径×长度mm | 每袋数量/个 | 每箱数量/个 |
17-19 | 42克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
20-22 | 42克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
23-25 | 45克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
26-28 | 50克 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
29-31 | 68克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
32-35 | 73克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
36-39 | 87克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
40-43 | 91克 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
44-47 | 92克 | 1.2×22 | 6×50 | 50 | 400 |
48-51 | 95克 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 400 |
52-55 | 96克 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 200 |
56-59 | 101克 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
60-63 | 102克 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
64-67 | 151克 | 1.2×22 | 6×70 | 10 | 200 |
68-73 | 155克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
74-79 | 161克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
80-85 | 165克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
86-91 | 169克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
92-97 | 176克 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
98-103 | 182克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 200 |
104-112 | 190克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
113-121 | 200克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
122-130 | 207克 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
131-139 | 290克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
140-148 | 303克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
149-161 | 310克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
155-167 | 326克 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
162-174 | 348克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
175-187 | 371克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
188-200 | 392克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
201-213 | 411克 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
上一产品:没有了 下一产品:2019款喉箍2 |