双钢丝喉箍3-河间市俊磊紧固件(喉箍)厂

双钢丝喉箍3
分类: 双钢丝喉箍系列  发布时间: 2018-10-10 10:20 

双钢丝喉箍3

双钢丝喉箍3


镀锌钢丝喉箍规格表:
型号    规格    只/袋    只/箱
¢14    11-14    100    5000
¢16    12-16    100    5000
¢19    15-19    100    5000
¢22    18-22    100    5000
¢25    20-25    100    3000
¢28    24-29    100    3000
¢32    28-32    100    3000
¢38    34-38    100    3000
¢44    38-44    100    2000
¢51    40-51    100    2000
¢57    50-57    100    2000
¢60    55-60    100    2000
¢64    60-64    100    1000
¢70    65-70    100    1000
¢76    70-76    100    1000
¢89    80-89    100    1000
¢92    85-92    100    600
¢100    90-100    20    600
¢110    100-110    20    600
¢120    110-120    20    600
¢130    120-130    20    600
¢140    130-140    20    500
¢150    140-150    20    500


上一产品双钢丝喉箍2
下一产品:没有了

网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 新闻动态 | 用户留言 | 联系我们

友情链接: 断桥铝型材 _ 塑料折叠勺 _ 獭兔服装 _ 汽车电线 _ 新款喉箍 _ 电渗析设备厂家 _ 喉箍 _ 电渗析设备 _ 堆码桶 _ 暖心采暖设备

输送机械 _ 绿豆割晒机 _ 废水脱盐设备 _ 申马链轮 _ 电渗析设备 _ 奶嘴盖 _ 输送机械配件